Motor 1,2 nz fabricatie 1995.
geopel
- Mesaje scrise: 37
- Locatie: Dambovita
- Masina: Corsa 2003 z1.2xe
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
- Mesaj Privat
- catastefan
- *******
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Galati
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Locatie: Galati
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 21 Jan 2012
- Mesaj Privat
geopel
- Mesaje scrise: 37
- Locatie: Dambovita
- Masina: Corsa 2003 z1.2xe
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
- Mesaj Privat
dlevi
- Mesaje scrise: 8
- Locatie: Arad
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 06 Jun 2014
- Mesaj Privat
SEG
- Mesaje scrise: 77
- Locatie: Neamt
- Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 29 Jul 2013
- Mesaj Privat
vichy
- Mesaje scrise: 25
- Locatie: Arges
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- Mesaj Privat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
- Iasi
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- Locatie: Iasi
- Masina: Agila 2001 Z10XE + Z12XE
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 26 Jun 2006
- Mesaj Privat
- T.ion
- *****
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
- Alta tara
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Locatie: Alta tara
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 27 Feb 2014
- Mesaj Privat
Va rog frumos sa imi trimiteti si mie lista de coduri la corsa b din 95 x12sz caut si imi da cu tot altceva va rog
Corsa B | 1995 | X12SZ | Autodata
Trouble code identification
Flash type ||||||||||||| Fault location |||||||||||||||||||||||||||||||||||| Probable cause
12 | - Start and end of diagnosis -
13 | - Heated oxygen sensor (HO2S)/oxygen sensor (O2S) - open circuit||| Wiring, HO2S/O2S, ECM
14 | - Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, ECT sensor, ECM
15 | - Engine coolant temperature (ECT) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, ECT sensor, ECM
16 | - Knock sensor (KS) 1 - signal ||| Wiring, KS
17 | - Injector(s) - circuit malfunction ||| Wiring, injectors, ECM
18 | - Engine control module (ECM) - KS control ||| Internal KS control failure
19 | - Engine speed (RPM) sensor - incorrect signal ||| Wiring, RPM sensor, reluctor ring, ECM
21 | - Throttle position (TP) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, TP sensor, ECM
22 | - Throttle position (TP) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, TP sensor, ECM
24 | - Vehicle speed sensor (VSS) - no signal ||| Wiring, VSS, ECM
25 | - Injector(s) - voltage low ||| Wiring short to earth, injector, ECM
28 | - Fuel pump relay - circuit malfunction ||| Wiring, fuel pump relay, fuel pump, ECM
29 | - Fuel pump relay - voltage low ||| Wiring short to earth, fuel pump relay, fuel pump, ECM
32 | - Fuel pump relay - voltage high ||| Wiring short to positive, fuel pump relay, fuel pump, ECM
33 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, MAP sensor, ECM
34 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, MAP sensor, ECM
35 | - Engine control module (ECM), idle speed control - idle speed incorrect ||| Intake system, fuel system
41 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 2 & 3 - voltage high ||| Wiring
42 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 1 & 4 - DI - voltage high ||| Wiring
42 | - Engine control module (ECM), ignition signal - except DI - voltage high ||| Wiring
43 | - Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid - circuit malfunction ||| Wiring, EGR solenoid, ECM
44 | - Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture weak ||| Wiring, HO2S, ECM
45 | - Heated oxygen sensor (HO2S) - mixture rich ||| Wiring, HO2S, ECM
46 | - Engine control module (ECM), ignition signal - voltage high ||| Wiring short to positive
47 | - Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor - circuit malfunction ||| Wiring, EGR valve position sensor, ECM
49 | - Battery supply voltage - high ||| Alternator, regulator
51 | - Engine control module (ECM) - incorrect programming ||| Wiring, ECM
52 | - Secondary air injection (AIR) pump relay - voltage low ||| Wiring short to earth, AIR pump relay, ECM
53 | - Secondary air injection (AIR) pump relay - voltage high ||| Wiring short to positive, AIR pump relay, ECM
55 | - Engine control module (ECM) - defective ||| ECM
56 | - Secondary air injection (AIR) solenoid - voltage low ||| Wiring short to earth, AIR solenoid, ECM
57 | - Secondary air injection (AIR) solenoid - voltage high ||| Wiring short to positive, AIR solenoid, ECM
61 | - Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - voltage low ||| Wiring short to earth, EVAP canister purge valve, ECM
62 | - Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - voltage high ||| Wiring short to positive, EVAP canister purge valve, ECM
63 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 2 & 3 - voltage low ||| Wiring short to earth
64 | - Engine control module (ECM), ignition signal cyl. 1 & 4 - voltage low ||| Wiring short to earth
66 | - Manifold absolute pressure (MAP) sensor - incorrect signal ||| MAP sensor, air leak, ECM
67 | - Mass air flow (MAF) sensor - incorrect signal ||| Wiring, MAF sensor, ECM
68 | - Mass air flow (MAF) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, MAF sensor, ECM
69 | - Intake air temperature (IAT) sensor - voltage low ||| Wiring short to earth, IAT sensor, ECM
71 | - Intake air temperature (IAT) sensor - voltage high ||| Wiring short to positive, IAT sensor, ECM
72 | - Engine control module (ECM), ignition signal - open circuit||| Wiring
75 | - AT torque control, signal - voltage low ||| Wiring open circuit
76 | - AT torque control, signal - continuous ||| Wiring, ECM, TCM
81 | - Injector - voltage high ||| Wiring short to positive, injector, ECM
83 | - Immobilizer control module - programming ||| Immobilizer control module incorrectly programmed
84 | - Immobilizer control module - no signal ||| Immobilizer control module
85 | - Immobilizer control module - incorrect signal ||| Immobilizer control module
87 | - AC control signal - voltage low ||| Wiring short to earth, AC cut-off relay, ECM
88 | - AC control signal - voltage high ||| Wiring short to positive, AC cut-off relay, ECM
92 | - Camshaft position (CMP) sensor - incorrect signal ||| Wiring, CMP sensor
93 | - Engine control module (ECM), MIL/RPM/fuel consumption signal(s) - circuit malfunction ||| Wiring, ECM
Pentru @alica89 ca tot cauta.
- george stan
- *
- 6 mesaje
- din 25 Nov 2016
- Astra 2007 Z19DT
- Vrancea
george stan
- Mesaje scrise: 6
- Locatie: Vrancea
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 25 Nov 2016
- Mesaj Privat
- catastefan
- *******
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Galati
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Locatie: Galati
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Status: Offline
- Cont inregistrat: 21 Jan 2012
- Mesaj Privat